超盈国际控股将于7月6日派发末期股息每股0.14港元 福耀玻璃获Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.增持81.76万股 每股作价约60.7港元www香蕉 超盈国际控股将于7月6日派发末期股息每股0.14港元 日韩股市大幅高开 韩国股市涨逾4%差差差 利率 | 如果3月MLF也缩量? 【华安证券·石油石化】行业专题:原油四轮周期复盘,地缘冲突下桶油成本中枢的三种情形预测一起生产豆浆 广东完善政府性融资担保体系 助力做好金融“五篇大文章”十大污染软件 20多艘船使用“安全航道”穿越霍尔木兹海峡 特朗普“反复横跳”遭质疑|航运界 天时资源附属拟配售40000枚代币 预计募资超2257万港元发展贵金属业务抖抈app免费 美企并未因AI抛弃商业软件 而是另辟蹊径欧精产品一区一区三区 OpenAI警告:与微软的关系在潜在IPO前构成风险 大连电瓷:截至2026年3月20日公司股东人数为43182户一起草 大连电瓷:截至2026年3月20日公司股东人数为43182户魅影1.8直播 华商基金张文龙:能源价格冲击或为我国产业打开更广阔的市场空间 跨市场ETF再添新品,基金公司香港子公司竞相“落子” 成大生物:目前公司微针贴相关技术作为公司的专利储备,尚未进入外观设计等阶段一母四女 博威合金:无逾期担保情况 博盈特焊:截至2026年3月20日公司登记在册的股东人数为17331户女教师 东兴证券:公司股价受多种复杂因素综合影响 成大生物:四价流感微针贴疫苗相关技术目前作为公司的专利储备,暂未进入产业化阶段错错错 朱鹤新出席龙国发展高层论坛2026年年会成品短视频app 大连重工:截至2026年3月20日收市后公司持有人数为73258户中文字幕有多少字 票据成为洗钱工具?多家银行发布提醒!师生关系 超微电脑重塑合规体系crm网站 【金信基金3.23市场点评】市场短期承压震荡 科技成长与高股息板块哑铃配置 华商基金张文龙:能源价格冲击或为我国产业打开更广阔的市场空间桃花.tv 跨市场ETF再添新品,基金公司香港子公司竞相“落子”宝宝福利吧 百事公司借助本地采购与对冲策略降低风险 特朗普:已与伊朗对话,伊朗:不存在对话b站直播 北斗星通:公司各项经营活动按照年初计划正常开展 无人机--火爆的“物理AI”,稀土依旧关键屠呦呦 综述|国际市场宽幅波动 观望氛围浓厚色聊 “48小时”通牒期限未满,特朗普又“临阵退缩”了?海棠app下载 青娱乐 184只股中线走稳 站上半年线猫咪成人 许正宇:拟扩大家族办公室税务优惠17c-5c起草口 华自科技最新筹码趋于集中热热色 昆船智能最新筹码趋于集中亚洲在线 生物医药板块午后再度拉升 灵康药业触及涨停厨房的激战 司太立拟受让睿石药业20%股权黄色软件 探秘黄忠在作妖计中的风采!这位东汉末年的名将,曾是刘表麾下中郎将,后投奔刘备。在作妖计的世界里,黄忠又将展现出怎样的英勇?今天,小编将带您深入了解作妖计中的黄忠,敬请关注。
|
|||||
| 黄忠 | |||||
| 蜀国老将,五虎将之一。神箭手,百发百中。 | |||||
| 品质 | 橙色伙伴 | 阵营 | 蜀国 | ||
| 资质 | 18 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1680 | 初始攻击 | 690 | ||
| 初始防御 | 270 | 初始速度 | 135 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 10 | 闪避 | 5 | 反击 | 5 |
| 潜力 | 50 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能解析
|
百步穿杨 | 普通技能 | 对单个目标造成160%的伤害,并有几率削弱目标20%的防御,持续2回合。 |
|
黑雷箭·地狱阵阵 | 合体技能 | 强力单体,必定暴击,使用后攻击增加20% 2回合. |
| 突破技能一览 | |
| 穿透I | 最终造成的伤害+100 |
| 突袭I | 上场第一次造成的伤害增加10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 命中X | 命中+30% |
| 强力III | 攻击+300 |
伙伴仙缘效应
| 忠肝义胆 | 和马超一起上阵攻击增加20%. |
| 弓箭在手 | 和后羿一起上阵生命增加20%. |
| 大将之风 | 和夏侯惇一起上阵攻击增加18%. |
| 甘宁 | 和甘宁一起上阵攻击增加18%. |
| 青龙 | 装备青龙攻击增加13%. |
| 封神榜 | 装备封神榜生命增加25%. |
黄忠获取攻略
1、名将副本(血池地狱-嚣张跋扈)
2、名将副本(伏虎庙-无懈可击)
3、招募(武将招募随机获得)